Ремонт стиральных машин
Ремонт стиральных машин в Минске и Минской области.
Наш сервисный центр осуществляет ремонт стиральных машин, по разумным и доступным ценам, так как мы являемся прямыми поставщиками запасных частей для стиральных машин ведущих фирм мира.
Мы серьезно относимся к репутации компании и обеспечиваем высокий уровень качества. На все проводимые работы предоставляется гарантия.Сервисная политика строится на строгом соблюдении Закона «О защите прав потребителей» и на индивидуальном подходе к каждому клиенту.
Сотрудники компании имеют высокую квалификацию и многолетний опыт по ремонту стиральных машин.
Наши цены на ремонт стиральных машин Вас приятно удивят
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
+375(17)-515-55-50 городской
+375(29)-314-60-29 (A1)
+375(33)-314-60-29 (MTC)
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
+375(17)-515-55-50 городской
+375(29)-314-60-29 (A1)
+375(33)-314-60-29 (MTC)
Факс для отправки заявок +375(17)-388-20-56
Цены на ремонт стиральных машин в Минске
Прейскурант № ЧЛ 20-сма на ремонт стиральных машин.
Стоимость ремонта стиральных машин для частных лиц с 01.10.2022 г.
№ п/п | Наименование работ | Стоимость бел.руб. | Гарантия, мес. |
1 | Замена нагревательного элемента (ТЭНа) для Атлант, LG, Indesit | 180 | 12 |
2 | Замена нагревательного элемента (ТЭНа) для Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др. | 205 | 12 |
3 | Замена сливного насоса для Атлант, LG, Indesit | 180 | 12 |
4 | Замена сливного насоса для Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др. | 220 | 12 |
5 | Замена приводного ремня / патрубка резинового | 160 | 12 |
6 | Замена клапана наливного / реле уровня воды / фильтра радиопомех /сетевого шнура | 160 | 12 |
7 | Замена амортизаторов Атлант, LG, Indesit | 190 | 12 |
8 | Замена амортизаторов Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др. | 210 | 12 |
9 | Замена УБЛ (замок люка СМА) | 190 | 12 |
10 | Замена щеток электродвигателя | 170 | 12 |
11 | Разборка, сборка бака (извлечение посторонних предметов) | 175 | - |
12 | Замена ручки люка, кронштейна (петли) люка Атлант, LG, Indesit | 150 | - |
13 | Замена ручки люка, кронштейна (петли) люка Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др. | 180 | - |
14 | Замена манжеты люка Атлант, LG, Indesit до 6 кг | 210 | 6 |
15 | Замена манжеты люка Атлант, LG, Indesit более 6 кг / Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др | 290 | 6 |
16 | Устранение течи воды (без замены деталей) / Извлечение посторонних предметов | 140 | 6 |
17 | Ремонт электрического модуля управления* | 235 | 6 |
18 | Замена электронного блока управления Атлант | 310 | 6 |
19 | Замена подшипников в разборных баках (фронтальная загрузка) Атлант, LG, Indesit* | 230 | 12 |
20 | Замена подшипников в разборных баках (фронтальная загрузка) Атлант, LG, Indesit с заменой крестовины* | 310 | 12 |
21 | Замена подшипников в разборных баках (фронтальная загрузка) Атлант, LG, Indesit с заменой крестовины и крышки бака* | 450 | 12 |
22 | Замена подшипников в разборных баках (фронтальная загрузка) Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др* | 260 | 12 |
23 | Замена подшипников в разборных баках (вертикальная загрузка)* | 345 | 12 |
24 | Замена бака неразборного Indesit * | 510 | 12 |
25 | Замена опоры (ножка) СМА без учета стоимости вызова | 10 | 3 |
26 | Установка комплекта подставок антивибрационных для СМА (4 шт комплект) | 40 | - |
27 | Чистка фильтра сливного насоса (без учета чтоимости вызова) | 25 | - |
28 | Вызов специалиста и диагностика на дому у клиента (ОПЛАЧИВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА КЛИЕНТА ОТ РЕМОНТА) | 80 | - |
29 | Диагностика в сервисном центре (ОПЛАЧИВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА КЛИЕНТА ОТ РЕМОНТА) | 40 | - |
30 | ТРАНСПОРТИРОВКА СМА В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТ (ПРИВОЗ+ОТВОЗ+ПОДЪЕМ НА ЭТАЖ | 130 | - |
31 | ВЫЕЗД ЗА ПРЕДЕЛЫ ДАЛЕЕ 10 КМ ОТ МКАД цена за 1 КМ | 3,5 | - |
Стоимость работ указана с учетом стоимости запасных частей, вызова и диагностики.
Выезд и диагностика мастера оплачивается только при отказе клиента от ремонта либо в том случае, когда изделие ремонту не подлежит.
Примечание:
* - ремонт выполняется только в стационарной мастерской, стоимость указана с учетом транспортировки в СЦ.
** - стоимость ремонта зависит от стоимости используемых запастных частей
Наши цены на ремонт стиральных машин Вас приятно удивят ЗВОНИТЕ:
+375(17)-515-55-50 городской
+375(29)-314-60-29 (A1)
+375(33)-314-60-29 (MTC)
- Electrolux (ЭЛЕКТРОЛЮКС),
- Zanussi (ЗАНУСИ),
- AEG (АЕГ),
- Bosch (БОШ),
- Miele (МИЕЛЬ),
- Philips (ФИЛИПС),
- Samsung (САМСУНГ),
- LG (ЭЛ ДЖИ),
- Blomberg (БЛОМБЕРГ),
- Gorenje (ГОРЕНЬЕ),
- Kaiser (КАЙЗЕР),
- Ariston (АРИСТОН),
- Indesit (ИНДЕЗИТ),
- Candy (КАНДИ)
- Ardo (АРДО),
- Whirlpool (ВИРПУЛ),
- Siemens (СИМЕНС),
- Атлант.
← Назад в раздел